La gamme d’alliages Diper
ORIGINAL ALLOY | PREMIUM ALLOY | ULTIMATE ALLOY | DIPER NEXT TI | |
---|---|---|---|---|
Application | Prothèses partielles | Prothèses partielles | Prothèses partielles | Prothèses partielles |
Normes ISO | 22674 | 22674 | 22674 | 22674 |
CE n° | 0044 | 0123 | 2797 | 0123 |
Composition % | Co 63,5 Cr 29,2 Mo 5 | Co 62 Cr 27,7 Mo 5,85 | Co 63 Cr 30 Mo 5 | Ti 90 Al 6 V 4 |
Couleur | Argent (Plots) | Argent (Plots) | Argent (Plots) | Argent (Disque à usiner) |
Masse volumique g/cm3 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | — |
Intervalle de fusion °C | 1320-1350 | 1360-1420 | 1300-1370 | 1605-1660 |
Température de fonte °C | 1450 | 1504 | 1510 | 1710 |
Dureté Vickers | 350 | 330 | 390 | 312 |
Charge à la rupture (MPa) | 880 | 745 | — | — |
Limite d’élasticité à 2 % (MPa) | 600 | 555 | 745 | 880 |
Allongement % après rupture | 6,5 | 8,6 | 13 | 14 |
Les alliages DIPER sont conformes à la norme EN ISO 22674 et aux spécifications de l’American Dental Association (ADA n°14)